브랜드 “홍대칼국수와족발”은 홍대본점을 시작으로 국내 최초 ‘칼국수 무한리필’ 시스템을 도입한 프리미엄 족발, 보쌈 전문점으로 매장에서 홍대칼족만의 특수 조리법을 이용하여 당일 분량의 족발을 직접 삶아내어 쫄깃함은 살리고 잡냄새는 잡았으며 세련되고 도시적인 인테리어로 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있는 공간입니다.
01 | 차별화된 홍대칼국수와족발은 브랜드 자체로도 홍대라는 개성 있는 이미지를 보여주어 누구나 들으면 기억할 수 있는 브랜드입니다. |
---|
02 | 홍대본점 오픈부터 “족발”과 “칼국수”와의 콜라보레이션으로 시대를 앞서가고 트랜드에 맞춘 깔끔하고 다양한 메뉴와 소스 |
---|
03 | 족발집 하면 떠오르는 비슷비슷한 복고풍의 인테리어가 아닌 네츄럴한 레스토랑같은 분위기의 차별화된 인테리어 |
---|
04 | 메인메뉴를 주문하면 언제나 무한리필되는 바지락칼국수 |
---|
05 | 본사 공장에서 물류를 직접 공급하고 배송하여 물류비 절감을 이루어낸 자체생산 / 자체배송 시스템 |
---|
06 | 홀매장 / 배달전문 매장 운영으로 상권 및 창업비용에 맞춰 소자본창업 가능 |
---|
구분 | 세부내역 | 용**점 | 가**점 | 홍**점 | |
---|---|---|---|---|---|
고객수 | 테이블 객단가 | 4만원 | 4만원 | 4만원 | |
테이블 수 | 11테이블 | 11테이블 | 11테이블 | ||
테이블 평균 회전율 | 3회전 | 4~5회전 | 5~6회전 | ||
매출 | 일평균 매출 | 약 130만원 | 약 230만원 | 약 330만원 | |
월 총매출 | 약 4,000만원 | 약 7,000만원 | 약 10,000만원 | ||
고객수 | 본사 식자재 | 28% | 1,480만원 | 2,590만원 | 3,700만원 |
식자재 | 9% | ||||
주류/음료 | 3% | 120만원 | 210만원 | 300만원 | |
총 재료비 | 1,600만원 | 2,800만원 | 4,000만원 | ||
인건비 | 주방 | 인원 | 2명 | 3명 | 4명 |
인건비 | 400만원 | 600만원 | 800만원 | ||
홀 | 인원 | 2명 | 3명 | 4명 | |
인건비 | 360만원 | 540만원 | 720만원 | ||
총 인건비 | 760만원 | 1,140만원 | 1,520만원 | ||
운영비 | 임대료 | 350만원 | 500만원 | 600만원 | |
운영 및 기타 비용 | 150만원 | 200만원 | 250만원 | ||
총 운영비 | 500만원 | 700만원 | 850만원 | ||
순이익 (비율) |
약 1,140만원 | 약 2,360만원 | 약 3,630만원 | ||
28.50% | 33.70% | 36.30% |
구분 | 세부내역(계약비용) | 10평(33㎡) | 20평(66㎡) | 30평(99㎡) |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 영업관리 및 지도 / 세일즈 노하우 전수브랜드 사용료 등 | 500만원 | 500만원 | 500만원 |
교육비 | 운영 및 매장관리 / 메뉴 조리교육 / 오픈현장 3일 지원 등 | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
홍보비 | 오픈 홍보전단 및 광고 / 배너 / 유니폼메뉴판, 명함 지원 등 | 200만원 | 200만원 | 200만원 |
총 비용 (VAT별도) | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
※ 별도사항 : 점포 임대비용 제외
구분 | 세부내역 (시설비용) | 10평(33㎡) | 20평(66㎡) | 30평(99㎡) |
---|---|---|---|---|
인테리어공사 | 기본공사 (방수, 목공, 전기, 주방 등) | 1,900만원 | 평당 180만원 | 평당 180만원 |
익스테리어공사 | 파사드 | 600만원 | 별도 | 별도 |
간판 | 메인간판, 액자 및 사인물 | 390만원 | 390만원 | 490만원 |
의자 / 탁자 | 20평 10개기준 / 30평 15개기준 테이블당 단가 40만원(로스트, 붙박이 포함) |
선택사항 | 400만원 | 600만원 |
주방기기 | 4구냉장고 / 2구냉동고 / 씽크대 / 테이블냉장고 바트냉장고 / 작업대 및 선반 / 3구렌지 낮은렌지 등 |
800만원 | 1,000만원 | 1,100만원 |
주방기물 | 조리도구 | 200만원 | 210만원 | 210만원 |
홀기물 | 접시 및 식기류 | 선택사항 | 350만원 | 450만원 |
포장기계 | 포장기계 2대 / 진공접착기 | 150만원 | 150만원 | 150만원 |
총 비용 (VAT별도) | 4,040만원 | 6,100만원 | 8,400만원 |
※ 별도사항 : 덕트공사, 소방공사, 도시가스, 전기증설, 냉/난방, 철거공사, 화장실, 어닝, 폴딩도어 견적 외
01
전화 / 현장 / 방문상담
문의 : 1599-5798
02
입지. 유동인구, 상권 밀집지역 등
전문적인 분석 진행
03
가맹청약서 작성, 점포 입지 선정 및 점포 개발 착수 차후 일정 및 세부사항 파악
04
점포 확정 및 가계약 진행
05
본 계약 진행
06
매장 인테리어 공사 진행 및
개점 준비 착수
07
실무교육 2주 진행
조리메뉴얼 및 서비스 교육과 실습
08
원활한 영업을 위한 사전 준비
본사 직원 및 직영점 실장, 매니저 파견
09
운영지원 및 A/S, 신메뉴 개발
서비스 교육, 영업지원 본사 지원 파견
서울 마포구 마포대로 53 (도화동 마포트라팰리스) B동 1211호 (주)다온에프엔비 l 대표자 : 정승권 l 사업자등록번호 : 105-88-01559
개인정보책임자 : 이동규 l TEL : 02-557-5786 l FAX : 02-557-5784 l 이메일 : daon@kaljok.com
l 호스팅 정보 제공자 : (주)헬로웹
Copyright ⓒ (주)다온에프엔비. ALL Rights Reserved.